close Đăng nhập

Chi tiết mức tăng giảm giá 47 phiên bản xe máy Honda từ tháng 7/2026

Honda Việt Nam vừa điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất với 47 phiên bản xe máy từ ngày 1/7.

Có 47 phiên bản xe máy Honda được điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất từ ngày 1/7/2026, với phạm vi điều chỉnh từ giảm 300.000 đồng đến tăng 700.000 đồng.

Áp dụng từ 1/7/2026 Giá bán lẻ đề xuất Đơn vị: đồng
Tổng số phiên bản 47 Được Honda công bố giá mới
Mức tăng thấp nhất +98.182 đồng Nhóm xe số phổ thông
Mức tăng cao nhất +700.000 đồng SH350i bản Đặc biệt
Phiên bản giảm giá -300.000 đồng SH350i bản Thể thao
Nguyên nhân điều chỉnh giá

Honda Việt Nam cho biết giá nguyên vật liệu trên toàn cầu biến động là nguyên nhân khiến hãng phải điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, nhằm duy trì chất lượng sản phẩm.

Nhóm xe đáng chú ý sau điều chỉnh

Rẻ nhất Wave Alpha tiêu chuẩn 17.957.455 đồng
Cao nhất ADV350 166.190.000 đồng
Giảm giá SH350i Thể thao Giảm 300.000 đồng, còn 152.390.000 đồng

Bảng đối chiếu giá trước và sau ngày 1/7/2026

Bảng dưới đây thể hiện giá bán lẻ đề xuất trước và sau điều chỉnh theo mức thuế tương ứng trong công bố của Honda.

Loại xe Giá cũ Giá mới Điều chỉnh
Wave AlphaTiêu chuẩn 17.859.273 17.957.455 +98.182
Wave AlphaĐặc biệt 18.448.363 18.841.091 +392.728
Wave AlphaCổ điển 18.939.273 19.037.455 +98.182
Wave RSXTiêu chuẩn 22.032.000 22.130.182 +98.182
Wave RSXĐặc biệt 23.602.909 23.701.091 +98.182
Wave RSXThể thao 25.566.545 25.664.727 +98.182
Future 125 FITiêu chuẩn 30.524.727 30.622.909 +98.182
Future 125 FICao cấp 31.702.909 31.801.091 +98.182
Future 125 FIĐặc biệt 32.193.818 32.292.000 +98.182
VisionTiêu chuẩn 31.310.181 31.506.545 +196.364
VisionCao cấp 32.979.273 33.175.637 +196.364
VisionĐặc biệt 34.353.818 34.550.182 +196.364
VisionThể thao 36.611.999 36.808.363 +196.364
LEADTiêu chuẩn 39.557.454 39.753.818 +196.364
LEADCao cấp 41.717.454 41.913.818 +196.364
LEADĐặc biệt 45.644.727 45.841.091 +196.364
Air Blade 125Tiêu chuẩn 42.208.363 42.404.727 +196.364
Air Blade 125Đặc biệt 43.386.545 43.582.909 +196.364
Air Blade 125Thể thao 47.804.727 48.001.091 +196.364
Air Blade 160Tiêu chuẩn 56.890.000 57.090.000 +200.000
Air Blade 160Đặc biệt 58.090.000 58.290.000 +200.000
Air Blade 160Thể thao 58.590.000 58.790.000 +200.000
Sh mode 125Tiêu chuẩn 57.131.999 57.328.363 +196.364
Sh mode 125Cao cấp 62.139.273 62.335.637 +196.364
Sh mode 125Đặc biệt 63.317.454 63.513.818 +196.364
Sh mode 125Thể thao 63.808.363 64.004.727 +196.364
Vario 125Đặc biệt 40.735.636 40.932.000 +196.364
Vario 125Thể thao 41.226.545 41.422.909 +196.364
Vario 160Thể thao 56.490.000 56.690.000 +200.000
SH125Tiêu chuẩn 76.473.818 76.670.182 +196.364
SH125Cao cấp 83.837.454 84.033.818 +196.364
SH125Đặc biệt 85.015.636 85.212.000 +196.364
SH125Thể thao 85.506.545 85.702.909 +196.364
SH160Tiêu chuẩn 95.090.000 95.290.000 +200.000
SH160Cao cấp 102.590.000 102.790.000 +200.000
SH160Đặc biệt 103.790.000 103.990.000 +200.000
SH160Thể thao 104.290.000 104.490.000 +200.000
WINNER RTiêu chuẩn 46.160.000 46.360.000 +200.000
WINNER RĐặc biệt 50.060.000 50.260.000 +200.000
WINNER RThể thao 50.560.000 50.760.000 +200.000
SH350iCao cấp 151.190.000 151.390.000 +200.000
SH350iĐặc biệt 152.190.000 152.890.000 +700.000
SH350iThể thao 152.690.000 152.390.000 -300.000
ADV350 165.990.000 166.190.000 +200.000
CT125 85.801.091 85.997.455 +196.364
Super CubTiêu chuẩn 86.291.999 86.488.363 +196.364
Super CubĐặc biệt 87.273.818 87.470.182 +196.364

Ghi chú: Giá trong bảng là giá bán lẻ đề xuất; giá thực tế tại đại lý có thể cao hoặc thấp hơn tùy khu vực, nguồn cung và chính sách bán hàng.

Bối cảnh thị trường

Honda vẫn là thương hiệu có quy mô lớn trên thị trường xe máy Việt Nam. Năm 2025, hãng công bố bán 2.245.562 xe máy, tăng 4,6% so với năm trước. Riêng tháng 5/2026, doanh số xe máy đạt 169.976 xe, giảm 3,9% so với cùng kỳ. Vì vậy, việc điều chỉnh giá lần này có thể tạo tác động tham chiếu lên mặt bằng giá bán tại đại lý.

Nguồn dữ liệu: Honda Việt Nam - tổng hợp và tính toán bởi VietTimes.

Thị trường số

Vinfast tặng Voucher lên tới 80 triệu đồng để khách hàng cũ chuyển đổi sang xe điện

Vinfast tặng Voucher lên tới 80 triệu đồng để khách hàng cũ chuyển đổi sang xe điện

Ngày 2/7 tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh mạnh mẽ, đồng thời tri ân khách hàng tiên phong đã ủng hộ thương hiệu Việt từ những ngày đầu, VinFast công bố triển khai chương trình tặng quà đặc biệt là voucher mệnh giá từ 30 - 60 - 80 triệu đồng cho các chủ sở hữu xe xăng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 mua trực tiếp từ hãng.

Mua ghế trẻ em đi ô tô thế nào mới đúng chuẩn?

Mua ghế trẻ em đi ô tô thế nào mới đúng chuẩn?

Khi quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sắp được áp dụng, việc chọn ghế không còn là chuyện mua thêm cho yên tâm, mà phải đúng loại, đúng vóc dáng trẻ và đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vì sao hàng chục nghìn người dùng Việt thi nhau “chốt đơn” VinFast VF 5?

Vì sao hàng chục nghìn người dùng Việt thi nhau “chốt đơn” VinFast VF 5?

Chi phí sử dụng từng là rào cản lớn khiến nhiều người trẻ và tài xế dịch vụ e ngại khi nghĩ đến việc sở hữu ô tô. Tuy nhiên, với VinFast VF 5, bài toán này đã thay đổi hoàn toàn khi mẫu A-SUV của VinFast không chỉ có giá dễ tiếp cận mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt quá trình sử dụng.