Trung Quốc vẫn là quốc gia dịch bệnh nghiêm trọng nhất với 80.777 người bị bệnh, đang điều trị 16.138, đã chết 3.158, đã xuất viện 61.481.
118 quốc gia và khu vực khác trên thế giới, các số liệu tương ứng là: 38.622 người bị bệnh, đang điều trị 32.451, tử vong 1.138, khỏi bệnh 5.033.
Các quốc gia dịch bệnh nghiêm trọng nhất (có trên 100 người bị bệnh), gồm có:
Italy: 10.149; 8.514; 631; 1004
Iran: 8.042; 5.020; 291; 2.731
Hàn Quốc: 7.755; 7.448; 60; 247
Pháp: 1.784; 1.739; 33; 12
Tây Ban Nha: 1.695; 1.524; 36; 135
Đức: 1.565; 1.545; 2; 18
Mỹ: 1.010; 965; 30; 15
Nhật Bản: 587; 475; 10; 102
Thụy Sỹ: 508; 502; 3; 3
Na Uy: 407; 406; 0; 1
Anh Quốc: 383; 359; 6; 18
Hà Lan: 382; 378; 4; 0
Thụy Điển: 355; 354; 0; 1
Đan Mạch: 340; 339; 0; 1
Bỉ: 267; 266; 0; 1
Singapore: 166; 73; 0; 93
Malaysia: 149, 124; 0; 25
Australia: 127; 102; 3; 22
Hồng Kông: 121; 59; 3; 59
Bahrain: 112; 82; 0; 30
......... ............ .......... ...........
Việt Nam: 35;19; 0; 16
.............. .................. ......................