Trong nhóm NHTM cổ phần tư nhân, gồm cả các NHTM mà Nhà nước nắm giữ đa số cổ phần, Vietinbank tiếp tục dẫn đầu về quy mô tính trên tổng tài sản và vốn điều lệ, theo sau là BIDV và Vietcombank. Tuy vậy, thứ tự này có thể sẽ thay đổi nếu thời gian tới Vietcombank hoàn tất sáp nhập với một TCTD khác theo đúng chủ trương đã được HĐCĐ thông qua.
Cập nhật đến (tháng/năm) | Tài sản (tỷ đồng) | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | |
NHTM Nhà nước | |||
Agribank | T3-2014 | 729.563,40 | 28.722 |
NH phát triển Việt Nam (VDB) | T12-2012 | 291.700,90 | 12.311 |
NH Chính sách XH Việt Nam | T09-2014 | 136.163,00 | 10.000 |
NHNN Việt Nam | 10.000 | ||
NH Hợp tác VN (Coorperative Bank) | T12-2012 | 14.871,20 | 3.000 |
NHTM cổ phần tư nhân | |||
VietinBank | T09-2014 | 620.999,10 | 37.234 |
BIDV | T09-2014 | 598.942,50 | 28.112 |
Vietcombank | T09-2014 | 530.226,30 | 26.650 |
Military Bank | T09-2014 | 188.595,40 | 11.256 |
NHTM CP Sài Gòn (SCB) | T06-2014 | 202.464,00 | 12.295 |
ACB | T09-2014 | 179.381,40 | 9.377 |
Sacombank | T11-2014 | 187.687,00 | 12.425 |
Technological & Commercial Bank | T09-2014 | 170.768,30 | 8.878 |
Eximbank | T09-2014 | 141.132,20 | 12.355 |
VPBank | T09-2014 | 147.625,60 | 6.347 |
Sahabank | T09-2014 | 153.159,70 | 8.866 |
Maritime Bank (MSB) | T06-2014 | 109.200,20 | 8.000 |
NHTM CP Đại chúng (PVcomBank) | T09-2014 | 97.542,20 | 9.000 |
Lien Viet Post Bank (LPB) | T09-2014 | 89.191,10 | 6.460 |
Dong Nam A Bank (SeABank) | T12-2013 | 79.864,40 | 5.466 |
Dong A Bank (DAB) | T09-2014 | 83.652,70 | 5.000 |
Phuong Nam Bank (Southern Bank) | T12-2013 | 77.558,00 | 4.000 |
NH Quốc tế Việt Nam (VIBBank) | T09-2014 | 76.242,00 | 4.250 |
HDBank | T3-2014 | 76.279,60 | 8.100 |
NHTM CP Đại Dương (Ocean Bank) | T6-2014 | 68.783,30 | 4.000 |
An Binh Bank (ABBank) | T6-2014 | 59.708,20 | 4.798 |
Bac A Bank (North Asia Bank) | T8-2014 | 53.980,00 | 3.700 |
Mekong Housing Bank (MHB) | T12-2013 | 38.410,00 | 3.369 |
TPBank | T6-2014 | 30.560,40 | 5.550 |
NHTM Dầu khí toàn cầu (GP Bank) | T9-2011 | 32.000,00 | 3.018 |
Nam Viet Bank (Navibank) (National Bank) | T6-2014 | 35.072,30 | 3.010 |
Phuong Dong Bank (Oricombank) | T6-2014 | 30.827,40 | 3.547 |
Nam A Bank (South Asia Bank) | T6-2014 | 33.733,00 | 3.000 |
NH Xây dựng Việt Nam | T12-2011 | 27.171,30 | 7.500 |
Viet A Bank (VAB) | T6-2014 | 26.564,00 | 3.098 |
Petrolimex Group Bank (PG Bank) | T9-2014 | 22.234,50 | 3.000 |
Kien Long Bank | T9-2014 | 19.325,90 | 3.000 |
NH Bản Việt | T6-2014 | 23.998,60 | 3.000 |
Vietnam Thuong Tin Bank (Vietbank) | T12-2012 | 16.844,70 | 3.000 |
Bao Viet Bank | T12-2013 | 16.800,00 | 3.150 |
Saigon Cong Thuong Bank (Saigonbank) | T9-2014 | 15.560,00 | 3.080 |
Me Kong Development Bank (MD Bank) | T12-2013 | 6.795,00 | 3.750 |
NH 100% vốn nước ngoài | |||
HSBC Bank (Vietnam) Ltd | T12-2013 | 66.660,80 | 3.000 |
ANZ Bank (Vietnam) Ltd | T12-2013 | 37.192,70 | 3.200 |
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd | T12-2012 | 24.071,70 | 3.000 |
Shinhan Vietnam Bank Ltd | T12-2013 | 29.677,30 | 4.547 |
Hong Leong Bank Vietnam Ltd | T12-2013 | 5.976,60 | 3.000 |
Vốn điều lệ mục tiêu: | |||
Vốn điều lệ mục tiêu (tỷ đồng) | |||
Agribank | 31.000 | ||
Vietcombank | 26.650 | ||
Military Bank | 15.500 | ||
Sacombank | 14.382 | ||
Saigon Commercial Bank | 14.295 | ||
Eximbank | 13.591 | ||
ACB | 12.377 | ||
Sahabank | 11.082 | ||
HSBC bank Vietnam | 7.528 | ||
SeABank | 7.466 | ||
VP Bank | 7.323 | ||
Lien Viet Post Bank | 6.647 | ||
Dong A Bank | 6.000 | ||
VIB | 5.500 | ||
Ocean Bank | 5.350 | ||
Bao Viet Bank | 5.200 | ||
National Bank (NCB) – NH Nam Việt | 4.510 | ||
Southern Bank | 4.500 | ||
Nam A/Oricombank/Saigonbank | 4.000 | ||
MHB | 3.800 | ||
Bac A | 3.700 | ||
Kien Long | 3.600 | ||
Viet A | 3.500 | ||
— | |||
Theo Vietfin